Резистор вентилятора 6441L2

Индивидуализация: Доступный
Сопротивление: Фиксированный Резистор
Функция для сопротивления: Шнут

Products Details

Основная Информация.

Модель №.
6441L2
Количество
Дуплекс
Форма
Площадь
Шкала изменения сопротивления
Linear Scale
Приложение
автозапчасти
Транспортная Упаковка
Neutral Packing
Характеристики
10*10*30
Торговая Марка
MDL
Происхождение
Zhejinag
Код ТН ВЭД
8708999990
Производственная Мощность
10000000PCS

Описание Товара



CITRO?N 6441L2  
 6441L2  
 7701207718  
 7701048390  

CITRO?NC5 I (DC_)   (2001/03 - 2004/08)  
C5 I (DC_) 1.8 16 В (DC6FZB, DC6FZE) 6FZ (EW7J4) 1749 85 115 HATCHBACK 01/03 - 04/08  
C5 I (DC_) 2.0 16 В (DCRFNC, DCRFNF) RFN (EW10J4) 1997 100 136 HATCHBACK 01/03 - 04/08  
C5 I (DC_) 2.0 16 В HPD (DCRLZB) RLZ (EW10D) 1997 103 140 Хэтчбэк 01/03 - 04/08  
C5 I (DC_) 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) XFX (ES9J4S) 2946 152 207 HATCHBACK 01/03 - 04/08  
C5 I (DC_) 2.0 HDI (DCRHZB, DCRHZE) RHZ (DW10ATED) 1997 80 109 HATCHBACK 01/03 - 04/08  
C5 I (DC_) 2.2 HDI (DC4HXB, DC4HXE) 4HX (DW12TED4/FAP) 2179 98 133 HATCHBACK 01/03 - 04/08  
C5 I (DC_) 2.0 HDI (DCRHYB) RHY (DW10TD) 1997 66 90 Хэтчбэк 01/03 - 04/08  
C5 I (DC_) 2.0 HDI RHZ (DW10ATED) 1997 79 107 ХЭТЧБЕК 01/03 - 04/08  
CITRO?NC5 I BREAK (DE_)   (2001/06 - 2004/08)  
C5 I Break (DE_) 2.0 HDI RHZ (DW10ATED) 1997 80 109 Недвижимость 01/06 - 04/08  
C5 I BREAK (DE_) 2.0 HDI (DERHYB) RHY (DW10TD) 1997 66 90 Недвижимость 01/06 - 04/08  
C5 I BREAK (DE_) 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) 6FZ (EW7J4) 1749 85 115 ESTATE 01/06 - 04/08  
C5 I BREAK (DE_) 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) RFN (EW10J4) 1997 100 136 ESTATE 01/06 - 04/08  
C5 I BREAK (DE_) 2.0 16V HPI (DERLZB) RLZ (EW10D) 1997 103 140 Недвижимость 01/06 - 04/08  
C5 I BREAK (DE_) 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) XFX (ES9J4S) 2946 152 207 ESTATE 01/06 - 04/08  
C5 I Break (DE_) 2.0 HDI (DERHSB, DERHSE) RHZ (DW10ATED) 1997 79 107 Estate 01/06 - 04/08  
C5 I Break (DE_) 2.2 HDI (DE4HXB, DE4HXE) 4HX (DW12TED4/FAP) 2179 98 133 Estate 01/06 - 04/08  
C5 I Break (DE_) 3.0 Carlsson XFX (ES9J4S) 2946 173 235 Недвижимость 03/09 - 04/08  
CITRO?NC3 I (FC_)   (2002/02 - /)  
C3 I (FC_) 1.1 I HFX (TU1JP) 1124 44 60 ХЭТЧБЕК 02/02 - /  
C3 I (FC_) 1.4 HDI 8HX (DV4TD) 1398 50 68 ХЭТЧБЕК 02/02 - /  
C3 I (FC_) 1.4 i bivalent KFV (TU3JP) 1360 54 73 Hatchback 02/02 - /  
C3 I (FC_) 1.6 16V NFU (TU5JP4) 1587 80 109 ХЭТЧБЕК 02/02 - /  
C3 I (FC_) 1.4 16V HDI 8HY (DV4TED4) 1398 66 90 Hatchback 02/02 - /  
C3 I (FC_) 1.4 16 В KFU (ET3J4) 1360 65 88 ХЭТЧБЕК 03/12 - /  
C3 I (FC_) 1.6 16V HDI 9HZ (DV6TED4) 1560 80 109 Hatchback 05/09 - /  
C3 I (FC_) 1.6 16V HDI 9HX (DV6ATED4) 1560 66 90 Hatchback 05/10 - /  
C3 I (FC_) 1.4 I KFV (TU3JP) 1360 54 73 ХЭТЧБЕК 02/02 - /  
CITRO?NC3 PLURIEL (HB_)   (2003/05 - /)  
C3 Pluriel (HB_) 1.6 NFU (TU5JP4) 1587 80 109 кабриолет 03/05 - /  
C3 Pluriel (HB_) 1.4 KFV (TU3JP) 1360 54 73 кабриолет 03/05 - /  
C3 Pluriel (HB_) 1.4 HDI 8HX (DV4TD) 1398 50 68 Кабриолет 04/04 - /  
CITRO?NC2 (JM_)   (2003/09 - /)  
C2 (JM_) 1.1 HFX (TU1JP) 1124 44 60 HATCHBACK 03/09 - /  
C2 (JM_) 1.4 KFV (TU3JP) 1360 54 73 HATCHBACK 03/09 - /  
C2 (JM_) 1.6 NFU (TU5JP4) 1587 80 109 HATCHBACK 03/09 - /  
C2 (JM_) 1.4 HDI 8 ГЦ (DV4TD) 1398 50 68 Hatchback 03/09 - /  
C2 (JM_) 1.4 16 В KFU (ET3J4) 1360 65 90 ХАТЧБЭК 06/06 - /  
C2 (JM_) 1.6 VTS NFS (TU5JP4S) 1587 90 122 HATCHBACK 05/01 - /  
C2 (JM_) 1.6 HDI 9HZ (DV6TED4) 1560 80 109 Hatchback 05/09 - /  
406 (8B)   (1995/10 - 2005/01)  
406 (8B) 2.0 16V HPI RLZ (EW10D) 1997 103 140 Седан 01/05 - 04/05  
406 (8B) 2.0 HDI 110 RHZ (DW10ATED) 1997 79 107 Седан 01/08 - 04/05  
406 (8B) 1.9 D HW (XUD9SD) 1905 55 75 СЕДАН 96/10 - 04/05  
406 (8B) 2.2 HDI 4HX (DW12TED4/FAP) 2179 98 133 седан 00/03 - 04/05  
406 (8B) 1.8 16V 6FZ (EW7J4) 1749 85 116 СЕДАН 00/10 - 04/05  
406 (8B) 2.0 16 В RFN (EW10J4) 1997 100 136 СЕДАН 00/08 - 04/06  
406 (8B) 2.0 16 В RFR (DEW10J4) 1997 99 135 СЕДАН 99/01 - 00/08  
406 (8B) 3.0 V6 XFX (ES9J4S) 2946 152 207 СЕДАН 00/03 - 04/05  
406 (8B) 2.2 3FZ (EW12J4) 2230 116 158 СЕДАН 00/07 - 04/05  
406 (8B) 1.6 BFZ (XU5JP) 1580 65 88 СЕДАН 95/11 - 04/05  
406 (8B) 1.8 16 В LFY (XU7JP4) 1761 81 110 СЕДАН 95/11 - 00/10  
406 (8B) 2.0 16 В RFV (XU10J4R) 1998 97 132 СЕДАН 95/11 - 04/05  
406 (8B) 1.9 TD DHX (XUD9TE) 1905 66 90 СЕДАН 96/01 - 04/05  
406 (8B) 2.1 TD 12 В P8C (XUD11BTE) 2088 80 109 Седан 96/01 - 04/05  
406 (8B) 2.0 Turbo RGX (XU10J2TE) 1998 108 147 седан 96/04 - 04/05  
406 (8B) 1.9 TD DHY (XUD9TE) 1905 68 92 СЕДАН 96/01 - 04/05  
406 (8B) 3.0 24 В XFZ (ES9J4) 2946 140 190 СЕДАН 96/10 - 04/05  
406 (8B) 1.8 LFX (XU7JB) 1761 66 90 СЕДАН 97/05 - 04/05  
406 (8B) 2.0 HDI 110 RHZ (DW10ATED) 1997 80 109 Седан 98/06 - 01/08  
406 (8B) 2.0 HDI 90 RHY (DW10TD) 1997 66 90 Седан 99/02 - 04/05  
406 разрыв (8E/F)   (1996/10 - 2004/10)  
406 ПЕРЕРЫВ (8E/F) 2.0 HDI 90 RHY (DW10TD) 1997 66 90 Недвижимость 99/02 - 04/10  
406 ПЕРЕРЫВ (8E/F) 2.0 HDI 110 RHZ (DW10ATED) 1997 80 109 Недвижимость 99/02 - 04/04  
406 Перерыв (8E/F) 1.8 LFX (XU7JB) 1761 66 90 универсал 97/05 - 04/10  
406 ПЕРЕРЫВ (8E/F) 1.9 D ГВС (XUD9SD) 1905 55 75 Универсал 96/10 - 04/10  
406 ПЕРЕРЫВ (8E/F) 1.8 16 В LFY (XU7JP4) 1761 81 110 Универсал 96/10 - 00/10  
406 ПЕРЕРЫВ (8E/F) 1.9 TD DHX (XUD9TE) 1905 66 90 Универсал 96/10 - 04/10  
406 РАЗРЫВ (8E/F) 2.1 TD 12 В P8C (XUD11BTE) 2088 80 109 Недвижимость 96/10 - 04/10  
406 разрыв (8E/F) 2.0 Turbo RGX (XU10J2TE) 1998 108 147 Универсал 96/10 - 04/10  
406 РАЗРЫВ (8E/F) 2.0 16 В RFV (XU10J4R) 1998 97 132 Универсал 96/10 - 04/10  
406 РАЗРЫВ (8E/F) 3.0 24 В XFZ (ES9J4) 2946 140 190 Универсал 96/10 - 04/10  
406 Перерыв (8E/F) 2.2 3FZ (EW12J4) 2230 116 158 универсал 00/07 - 04/10  
406 ПЕРЕРЫВ (8E/F) 3.0 V6 XFX (ES9J4S) 2946 152 207 Универсал 00/03 - 04/10  
406 ПЕРЕРЫВ (8E/F) 2.0 16V RFR (DEW10J4) 1997 99 135 Универсал 99/01 - 00/10  
406 ПЕРЕРЫВ (8E/F) 2.0 16 В RFN (EW10J4) 1997 100 136 Универсал 00/10 - 04/10  
406 ПЕРЕРЫВ (8E/F) 1.8 16V 6FZ (EW7J4) 1749 85 116 Универсал 00/10 - 04/10  
406 ПЕРЕРЫВ (8E/F) 2.2 HDI 4HX (DW12TED4/FAP) 2179 98 133 Универсал 00/03 - 04/10  
406 Перерыв (8E/F) 2.0 HDI 110 RHZ (DW10ATED) 1997 79 107 Недвижимость 01/08 - 04/10  
406 разрыв (8E/F) 2.0 16V HPi RLZ (EW10D) 1997 103 140 Недвижимость 01/05 - 04/10  
406 купе (8C)   (1997/03 - 2004/12)  
406 КУПЕ (8C) 2.2 HDI 4HX (DW12TED4/FAP) 2179 98 133 Купе 00/03 - 04/12  
406 КУПЕ (8C) 2.0 16V RFN (EW10J4) 1997 100 136 Купе 00/10 - 04/12  
406 КУПЕ (8C) 2.0 16V RFR (DEW10J4) 1997 99 135 Купе 99/01 - 00/10  
406 КУПЕ (8C) 3.0 V6 XFX (ES9J4S) 2946 152 207 Купе 00/03 - 04/12  
406 КУПЕ (8C) 2.0 16 В RFV (XU10J4R) 1998 97 132 Купе 97/03 - 04/12  
406 КУПЕ (8C) 3.0 V6 24 В XFZ (ES9J4) 2946 140 190 купе 97/03 - 04/12  
406 купе (8C) 2.2 3FZ (EW12J4) 2230 116 158 купе 02/03 - 04/12  
607 (9D, 9U)   (2000/01 - /)  
607 (9D, 9U) 3.0 V6 24V XFX (ES9J4S) 2946 152 207 СЕДАН 00/02 - /  
607 (9D, 9U) 2.2 HDI 4HX (DW12TED4/FAP) 2179 98 133 СЕДАН 00/02 - /  
607 (9D, 9U) 2.2 16V 3FZ (EW12J4) 2230 116 158 СЕДАН 00/02 - /  
607 (9D, 9U) 2.0 HDI RHZ (DW10ATED) 1997 80 109 СЕДАН 00/05 - /  
607 (9D, 9U) 2.0 RFN (EW10J4) 1997 100 136 СЕДАН 00/02 - /  
607 (9D, 9U) 2.7 HDI 24 в DT17TED4 2721 150 204 седан 04/12 - /  
607 (9D, 9U) 2.0 HDI RHS (DW10ATED) 1997 79 107 седан 01/03 - 04/07  
607 (9D, 9U) 3.0 V6 24 В XFV (ES9A) 2946 155 211 СЕДАН 04/03 - /  
607 (9D, 9U) 2.2 HDI 4HT (DW12BTED4) 2179 125 170 седан 06/05 - /  
607 (9D, 9U) 2.2 16V 3FY (EW12J4) 2230 120 163 СЕДАН 05/09 - /  
607 (9D, 9U) 2.0 HDI RHR (DW10BTED4) 1997 100 136 СЕДАН 05/09 - /  
1007 (КМ_)   (2005/04 - /)  
1007 (КМ_) 1.4 16 В КФУ (ET3J4) 1360 65 88 ХАТЧБЭК 05/10 - /  
1007 (КМ_) 1.4 KFV (TU3JP) 1360 54 75 HATCHBACK 05/04 - /  
1007 (КМ_) 1.6 16В NFU (TU5JP4) 1587 80 109 HATCHBACK 05/04 - /  
1007 (КМ_) 1.4 HDI 8 ГЦ (DV4TD) 1398 50 68 Хатчбэк 05/04 - /  
1007 (КМ_) 1.6 ИРЛ 9ХЗ (DV6ТЭД4) 1560 80 109 Хатчбэк 07/06 - /  
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)   (2002/11 - 2011/01)  
Megane II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi F9Q 808 1870 66 90 Hatchback 02/11 - 05/12  
Megane II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi F9Q 818 1870 85 115 Hatchback 02/11 - 08/02  
Megane II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Flex-Fuel K4M 788 1598 77 105 Hatchback 07/01 - 08/02  
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 K4M 788 1598 77 105 ХЭТЧБЭК 05/06 - 08/02  
Megane II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi K9K 734 1461 76 103 Hatchback 07/01 - 08/02  
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V K4M 813 1598 82 112 ХЭТЧБЭК 06/01 - 08/06  
Megane II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 dCi M9R 724 1995 127 173 Hatchback 07/01 - 08/02  
Megane II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 Sport F4Rt 774 1998 165 224 Hatchback 04/05 - 09/10  
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V TURBO F4R 776 1998 120 163 HATCHBACK 04/05 - 08/02  
Megane II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi F9Q 808 1870 68 92 Hatchback 04/03 - 06/08  
Megane II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi K9K 724 1461 63 86 Hatchback 05/05 - 08/02  
Megane II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi K9K 734 1461 78 106 Hatchback 05/05 - 08/06  
Megane II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi F9Q 818 1870 96 131 Hatchback 05/05 - 09/12  
Megane II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi F9Q 818 1870 81 110 Hatchback 05/05 - 08/02  
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 DCI (BM1K, CM1K) M9R 722 1995 110 150 HATCHBACK 05/09 - 08/02  
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V (BM0B, CM0B) K4J 740 1390 72 98 HATCHBACK 02/11 - 08/02  
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V (BM0C, CM0C) K4M 760 1598 83 113 HATCHBACK 02/11 - 08/02  
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V (BM0U, CM0U) F4R 770 1998 99 135 HATCHBACK 02/11 - 08/02  
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 DCI (BM0F, CM0F) K9K 722 1461 60 82 HATCHBACK 02/11 - 08/02  
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 DCI (BM0G, CM0G) F9Q 800 1870 88 120 HATCHBACK 02/11 - 08/02  
Megane II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi K9K 729 1461 74 101 Hatchback 03/10 - 06/03  
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V K4J 732 1390 60 82 ХЭТЧБЭК 03/10 - 08/02  
Scénic II (JM0/1_)   (2003/06 - /)  
Scénic II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM15) F9Q 804 1870 81 110 MPV 05/05 - /  
Scénic II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM1F) K9K 724 1461 63 86 MPV 05/05 - /  
Scénic II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM1E) K9K 732 1461 78 106 MPV 05/05 - /  
Scénic II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM14) F9Q J 803 1870 96 131 MPV 05/05 - /  
Scénic II (JM0/1_) 2.0 16V Turbo (JM0W) F4R 776 1998 120 163 MPV 04/05 - /  
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 DCI (JM02, JM13) K9K 729 1461 74 101 MPV 03/11 - /  
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 DCI (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) F9Q 812 1870 88 120 MPV 03/06 - /  
SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 (JM05, JM0U, JM1N, JM1U, JM2V) F4R 771 1998 99 135 MPV 03/06 - /  
Scénic II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM0F) K9K 722 1461 60 82 MPV 03/06 - /  
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 (JM0C, JM0J, JM1B) K4M 782 1598 83 113 MPV 03/06 - /  
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.4 (JM0B, JM0H, JM1A) K4J 770 1390 72 98 MPV 03/06 - /  
Scénic II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM16) K9K 734 1461 76 103 MPV 07/01 - /  
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 16V (JM1R) K4M 813 1598 82 112 MPV 05/10 - /  
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 D F9Q J 803 1870 85 116 MPV 06/06 - /  
Scénic II (JM0/1_) 2.0 dCi (JM1K) M9R 722 1995 110 150 MPV 05/09 - /  
Megane II купе-кабриолет (EM0/1_)   (2003/09 - 2009/12)  
Megane II купе-кабриолет (EM0/1_) 1.9 dCi F9Q 818 1870 85 115 кабриолет 03/09 - 09/03  
Megane II купе-кабриолет (EM0/1_) 1.6 16V K4M 813 1598 82 112 кабриолет 06/01 - 08/06  
Megane II купе-кабриолет (EM0/1_) 1.5 dCi (EM16) K9K 734 1461 76 103 кабриолет 07/01 - 09/06  
Megane II купе-кабриолет (EM0/1_) 2.0 16V Turbo F4R 776 1998 120 163 кабриолет 04/05 - 09/03  
Megane II купе-кабриолет (EM0/1_) 1.9 dCi F9Q 803 1870 96 131 кабриолет 05/05 - 07/02  
Megane II купе-кабриолет (EM0/1_) 1.9 dCi F9Q 818 1870 81 110 кабриолет 05/05 - 09/03  
Megane II купе-кабриолет (EM0/1_) 1.5 dCi (EM1E) K9K 732 1461 78 106 кабриолет 06/03 - 08/06  
Megane II купе-кабриолет (EM0/1_) 2.0 dCi M9R 722 1995 110 150 кабриолет 05/09 - 09/03  
Megane II купе-кабриолет (EM0/1_) 1.6 K4M 761 1598 83 113 Трансформируемый 03/09 - 09/03  
Megane II купе-кабриолет (EM0/1_) 2.0 F4R 771 1998 99 135 Трансформируемый 03/09 - 09/12  
Megane II купе-кабриолет (EM0/1_) 1.9 dCi F9Q 800 1870 88 120 кабриолет 03/09 - 09/03  
MEGANE II СЕДАН (LM0/1_)   (2003/09 - /)  
MEGANE II СЕДАН (LM0/1_) 1.4 K4J 732 1390 60 82 Седан 03/09 - /  
MEGANE II СЕДАН (LM0/1_) 1.4 K4J 740 1390 72 98 Седан 03/09 - /  
MEGANE II СЕДАН (LM0/1_) 1.6 K4M 761 1598 83 113 Седан 03/09 - /  
MEGANE II СЕДАН (LM0/1_) 2.0 F4R 771 1998 99 135 Седан 03/09 - /  
Megane II седан (LM0/1_) 1.5 dCi K9K 722 1461 60 82 седан 03/09 - /  
Megane II седан (LM0/1_) 1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) F9Q 800 1870 88 120 седан 03/09 - /  
Megane II седан (LM0/1_) 1.9 dCi (LM14, LM1D) F9Q 818 1870 81 110 седан 05/05 - /  
Megane II седан (LM0/1_) 1.5 dCi K9K 724 1461 63 86 седан 05/05 - /  
Megane II седан (LM0/1_) 1.5 dCi K9K 732 1461 78 106 седан 05/05 - /  
Megane II седан (LM0/1_) 1.9 dCi F9Q 803 1870 96 131 седан 05/05 - /  
Megane II седан (LM0/1_) 1.5 dCi K9K 729 1461 74 101 седан 04/02 - /  
Megane II седан (LM0/1_) 1.9 dCi F9Q 808 1870 68 92 седан 04/03 - /  
MEGANE II СЕДАН (LM0/1_) 1.6 16V K4M 813 1598 82 112 седан 06/01 - /  
Megane II седан (LM0/1_) 1.5 dCi K9K 734 1461 76 103 седан 07/01 - /  
MEGANE II СЕДАН (LM0/1_) 1.6 K4M 762 1598 77 105 Седан 05/05 - /  
Megane II седан (LM0/1_) 1.9 dCi F9Q 808 1870 66 90 седан 03/09 - 05/12  
MEGANE II УНИВЕРСАЛ (KM0/1_)   (2003/08 - 2012/08)  
Megane II универсал (KM0/1_) 1.9 dCi F9Q 808 1870 66 90 Недвижимость 04/04 - 05/12  
Megane II универсал (KM0/1_) 1.9 dCi F9Q 808 1870 68 92 Недвижимость 04/03 - 07/02  
Megane II универсал (KM0/1_) 1.5 dCi K9K 729 1461 74 101 Недвижимость 04/02 - 06/03  
Megane II универсал (KM0/1_) 1.9 dCi F9Q 818 1870 85 115 Недвижимость 05/05 - 09/07  
Megane II универсал (KM0/1_) 1.9 dCi F9Q 804 1870 96 131 Недвижимость 05/05 - 09/07  
Megane II универсал (KM0/1_) 1.5 dCi (KM16, KM1E) K9K 734 1461 78 106 универсал 05/05 - 08/06  
Megane II универсал (KM0/1_) 1.5 dCi K9K 724 1461 63 86 Недвижимость 05/05 - 09/07  
Megane II универсал (KM0/1_) 1.9 dCi F9Q 818 1870 81 110 Недвижимость 05/05 - 09/07  
Megane II универсал (KM0/1_) 2.0 dCi M9R 722 1995 110 150 Недвижимость 05/09 - 09/07  
MEGANE II УНИВЕРСАЛ (KM0/1_) 1.6 16V K4M 813 1598 82 112 Недвижимость 06/01 - 09/08  
Megane II универсал (KM0/1_) 1.5 dCi (KM13) K9K 728 1461 76 103 Недвижимость 07/01 - 09/07  
MEGANE II УНИВЕРСАЛ (KM0/1_) 1.4 K4J 740 1390 72 98 Универсал 03/08 - 09/07  
MEGANE II УНИВЕРСАЛ (KM0/1_) 1.6 K4M 761 1598 83 113 Универсал 03/08 - 09/07  
MEGANE II УНИВЕРСАЛ (KM0/1_) 2.0 F4R 771 1998 99 135 Универсал 03/08 - 09/07  
Megane II универсал (KM0/1_) 1.5 dCi K9K 722 1461 60 82 Недвижимость 03/08 - 06/05  
Megane II универсал (KM0/1_) 1.9 dCi F9Q 800 1870 88 120 Недвижимость 03/08 - 09/07  
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_)   (2004/04 -  

 
BEHR 31280
BEHR 96186
BEHR 9402553
BEHR 9011864
BEHR 44925
BEHR 7134156002
BEHR 9094302385
BEHR 30987
 Blower Resistor 6441L2
MERCEDES-BENZ-КЛАСС (W210)   (1995/06 - 2003/08)  
E-КЛАСС (W210) E 220 D (210.004) OM 604.912 2155 70 95 седан 95/06 - 99/07  
E-КЛАСС (W210) E 250 D (210.010) OM 605.912 2497 83 113 седан 95/06 - 99/07  
E-КЛАСС (W210) E 200 (210.035) M 111.942 1998 100 136 Седан 95/06 - 00/08  
E-КЛАСС (W210) E 300 D (210.020) OM 606.912 2996 100 136 седан 95/06 - 97/06  
E-КЛАСС (W210) E 230 (210.037) M 111.970 2295 110 150 Седан 95/06 - 97/06  
E-КЛАСС (W210) E 320 (210.055) M 104.995 3199 162 220 Седан 95/06 - 97/06  
E-КЛАСС (W210) E 290 TURBO-D (210.017) OM 602.982 2874 95 129 седан 96/03 - 99/07  
E-КЛАСС (W210) E 280 (210.053) M 104.945 2799 142 193 Седан 96/01 - 97/06  
E-КЛАСС (W210) E 420 (210.072) M 119.985 4196 205 279 Седан 96/01 - 97/06  
E-КЛАСС (W210) E 50 AMG (210.072) M 119.985 (AMG 5.0) 4973 255 347 седан 96/02 - 97/08  
E-КЛАСС (W210) E 280 (210.063) M 112.921 2799 150 204 Седан 96/12 - 02/03  
E-КЛАСС (W210) E 280 4-MATIC (210.081) M 112.921 2799 150 204 седан 96/12 - 02/03  
E-КЛАСС (W210) E 320 (210.065) M 112.941 3199 165 224 Седан 97/06 - 02/03  
E-КЛАСС (W210) E 300 TURBO-D (210.025) OM 606.962 2996 130 177 седан 96/12 - 99/07  
E-КЛАСС (W210) E 320 4-MATIC (210.082) M 112.941 3199 165 224 седан 97/06 - 02/03  
E-КЛАСС (W210) E 250 TURBO-D (210.015) OM 605.962 2497 110 150 седан 97/06 - 99/07  
E-КЛАСС (W210) E 200 D (210.003) OM 604.917 1997 65 88 седан 96/01 - 02/03  
E-КЛАСС (W210) E 240 (210.061) M 112.911 2398 125 170 Седан 97/06 - 00/08  
E-КЛАСС (W210) E 430 (210.070) M 113.940 4266 205 279 Седан 97/06 - 02/03  
E-CLASS (W210) E 200 CDI (210.007) OM 611.961 2151 75 102 седан 98/06 - 02/03  
E-CLASS (W210) E 200 CDI (210.007) OM 611.961 2148 85 116 седан 99/07 - 02/03  
E-CLASS (W210) E 220 CDI (210.006) OM 611.961 2148 105 143 седан 99/07 - 02/03  
E-CLASS (W210) E 270 CDI (210.016) OM 612.961 2685 125 170 седан 99/07 - 02/03  
E-CLASS (W210) E 320 CDI (210.026) OM 613.961 3226 145 197 седан 99/07 - 02/03  
КОМПРЕССОР E-КЛАССА (W210) E 200 (210.045) M 111.947 1998 137 186 седан 97/06 - 02/03  
E-КЛАСС (W210) E 55 AMG (210.074) M 113.980 5439 260 354 седан 97/08 - 02/03  
E-CLASS (W210) E 220 CDI (210.006) OM 611.961 2151 92 125 седан 98/06 - 99/07  
КОМПРЕССОР E-КЛАССА (W210) E 200 (210.048) M 111.957 1998 120 163 седан 00/08 - 02/03  
E-КЛАСС (W210) E 240 (210.062) M 112.914 2597 125 170 Седан 00/08 - 02/03  
E-КЛАСС (W210) E 430 4-MATIC (210.083) M 113.940 4266 205 279 седан 99/05 - 02/03  
E-КЛАСС (W210) E 55 AMG 4-MATIC (210.074) M 113.980 5439 260 354 седан 01/03 - 02/03  
MERCEDES-BENZ-КЛАСС УНИВЕРСАЛ (S210)   (1996/06 - 2003/03)  

BEHR 09007  
BEHR 17158  
BEHR 96190  
BEHR 44819  
BEHR 21696  
BEHR 29348  
BEHR 9003836  

Blower Resistor 6441L2
CHRYSLERCROSSFIRE   (2003/07 - 2008/12)  
CROSSFIRE 3.2 EGX 3199 160 218 купе 03/07 - 08/12  
CROSSFIRE SRT-6 EGZ 3199 246 335 КУПЕ 04/09 - 07/12  
CHRYSLERCROSSFIRE Roadster   (2004/05 - 2008/12)  
CROSSFIRE Roadster SRT-6 EGZ 3199 246 335 Convertible 04/09 — 06/12  
CROSSFIRE Roadster 3.2 EGX 3199 160 218 Convertible 04/05 - 08/12  
MERCEDES-BENZC-КЛАСС (W202)   (1993/03 - 2000/05)  
C-КЛАСС (W202) C 200 CDI (202.134) OM 611.960 2151 75 102 седан 98/03 - 00/05  
C-КЛАСС (W202) C 200 D (202.120) OM 601.913 1997 55 75 седан 93/03 - 00/05  
C-КЛАСС (W202) C 220 D (202.121) OM 604.910 2155 70 95 седан 93/08 - 00/05  
C-КЛАСС (W202) C 250 D (202.125) OM 605.910 2497 83 113 седан 93/05 - 00/05  
C-КЛАСС (W202) C 180 (202.018) M 111.921 1799 90 122 Седан 93/03 - 00/05  
C-КЛАСС (W202) C 220 (202.022) M 111.961 2199 110 150 Седан 93/03 - 00/05  
C-КЛАСС (W202) C 280 (202.028) M 104.941 2799 142 193 Седан 93/05 - 00/05  
C-КЛАСС (W202) C 200 (202.020) M 111.945 1998 100 136 Седан 94/01 - 00/05  
C-КЛАСС (W202) C 36 AMG (202.028) M 104.941 (AMG 3.6) 3606 206 280 седан 94/05 - 00/05  
C-КЛАСС (W202) C 180 (202.018) M 111.921 1799 89 121 Седан 94/11 - 00/05  
КОМПРЕССОР C-КЛАССА (W202) C 230 (202.024) M 111.975 2295 142 193 седан 95/10 - 00/05  
КОМПРЕССОР C-КЛАССА (W202) C 200 (202.025) M 111.944 1998 132 180 седан 95/10 - 00/05  
C-КЛАСС (W202) C 250 TURBO-D (202.128) OM 605.960 2497 110 150 седан 95/10 - 00/05  
C-КЛАСС (W202) C 230 (202.023) M 111.974 2295 110 150 Седан 96/06 - 97/06  
C-КЛАСС (W202) C 200 D (202.122) OM 604.915 1997 65 88 седан 96/10 - 00/05  
КОМПРЕССОР C-КЛАССА (W202) C 200 (202.025) M 111.944 1998 141 192 седан 96/11 - 00/05  
C-КЛАСС (W202) C 240 (202.026) M 112.910 2398 125 170 Седан 97/06 - 00/05  
C-КЛАСС (W202) C 43 AMG (202.033) M 113.944 4266 225 306 седан 97/08 - 00/05  
C-КЛАСС (W202) C 220 CDI (202.133) OM 611.960 2151 92 125 седан 97/09 - 00/05  
MERCEDES-BENZ-КЛАСС (W210)   (1995/06 - 2003/08)  
E-КЛАСС (W210) E 250 TURBO-D (210.015) OM 605.962 2497 110 150 седан 97/06 - 99/07  
