20 кОм 0402 1005 SMD-микрорезистор для поверхностного монтажа тонкий Фильм

Индивидуализация: Доступный
Сопротивление: Фиксированный Резистор
Установка: SMD Резистор

Products Details

Основная Информация.

Модель №.
TMCR02
Код ТН ВЭД
8533211000
Производственная Мощность
1500 Million PCS a Year

Описание Товара

TMCR02-резистор тонкопленочной микросхемы

Функция:

Небольшой размер
В легком весе
Высокая точность ±0.05%~±1%
Высокая надежность, подходит для пайки потоком и волнообразными паялами
Простота автоматического производства

Appliacation:  Конвертеры, робот, точное измерение, Бытовая электроника, Автоматический


Номер детали:
TMCR02 - 1       2       3       4 5 6     7     8     9 10 11
   ↓           ↓         ↓  ↓  ↓
Создать код                         
TMCR02: Тонкопленочный бескорпусный конденсатор
  Код значения сопротивления      
Три цифры:первые две цифры являются значимыми, а третья - нулями. 394=390KΩ                                    
Четыре цифры:первые три цифры являются значимыми, а четвертый - нулями. 1201=1.2KΩ                                                                            
Допуск F=±1%       
G=±2%        
J=± 5%
Размер
0201 0402  0603
0805  1206
1210  1812
2010  2512
Номинальная мощность          1=1 Вт          2= 1/2 Вт.
3= 3 ВТ
4= 1 ВТ
8= 1 ВТ.
L= 1/10W
M= 1 ВТ
N=1/20W
O=1 ВТ
Упаковка             T:лента и катушка B:наливом

Характеристики:
Тип 0402 0603 0805 1206 1210 2010 2512
Номинальная мощность 1 ВТ 1 ВТ 1 ВТ 1 ВТ 1 ВТ 1 ВТ 3 ВТ
Макс. Рабочее напряжение 25 В. 75 В. 150 В. 200 В. 200 В. 200 В. 200 В.
Макс. Напряжение перегрузки 50 В. 150 В. 300 В. 400 В. 400 В. 400 В. 400 В.
Напряжение, устойчивое к диэлектрику 100 В. 300 В. 500 В. 500 В. 500 В. 500 В. 500 В.
TCR ±5 PPM/°C, ±10 PPM/°C, ±25 PPM/°C, ±50 PPM/°C.


Конструкция: 20 Kohms 0402 1005 SMD Chip Resistor Surface Mount Thin Film
Нет Строительство Материалов
1 Маркировка Эпоксидная смола
2 Внешний защитный слой Эпоксидная смола
3 Внутренний защитный слой Стекло
4 Резистивный слой RuO2+стекло
5 Проводящий слой АГ
6 Боковой проводящий слой NiCr
7 Слой с NI-плакатом Нет  
8 Слой SN Plating Матовый олово
9 Керамический подложка А2О3

Диапазон сопротивления:  
Тип Диапазон сопротивления TCR
±0.01% ±0.1% ±0.5%
0402 / 100Ω~2KΩ 100Ω~2KΩ ±5 ПPM/°C.
/ 50Ω~12KΩ 50Ω~12KΩ ±10 PPM/°C.
/ 10Ω~332KΩ 10Ω~332KΩ ±25 PPM/°C.
/ 10Ω~332KΩ 10Ω~332KΩ ±50 PPM/°C.
0603 / 100Ω~4KΩ 100Ω~4KΩ ±5 ПPM/°C.
/ 10Ω~50KΩ 10Ω~50KΩ ±10 PPM/°C.
4.7Ω~332KΩ 4.7Ω~1MΩ 1Ω~1MΩ ±25 PPM/°C.
4.7Ω~332KΩ 4.7Ω~1MΩ 1Ω~1MΩ ±50 PPM/°C.
0805 / 100Ω~15KΩ 100Ω~15KΩ ±5 ПPM/°C.
/ 10Ω~100KΩ 10Ω~100KΩ ±10 PPM/°C.
4.7Ω~511KΩ 4.7Ω~2MΩ 1Ω~2MΩ ±25 PPM/°C.
4.7Ω~511KΩ 4.7Ω~2MΩ 1Ω~2MΩ ±50 PPM/°C.
1206 / 100Ω~15KΩ 100Ω~15KΩ ±5 ПPM/°C.
/ 10Ω~200KΩ 10Ω~200KΩ ±10 PPM/°C.
4.7Ω~1MΩ 4.7Ω~2MΩ 1Ω~3MΩ ±25 PPM/°C.
4.7Ω~1MΩ 4.7Ω~2MΩ 1Ω~3MΩ ±50 PPM/°C.
1210 / 100Ω~15KΩ 100Ω~15KΩ ±5 ПPM/°C.
/ 10Ω~200KΩ 10Ω~200KΩ ±10 PPM/°C.
4.7Ω~1MΩ 4.70Ω~3MΩ 1Ω~3MΩ ±25 PPM/°C.
4.7Ω~1MΩ 4.70Ω~3MΩ 1Ω~3MΩ ±50 PPM/°C.
2010 / 100Ω~25KΩ 100Ω~25KΩ ±5 ПPM/°C.
/ 50Ω~200MΩ 50Ω~200MΩ ±10 PPM/°C.
4.7Ω~1MΩ 4.7Ω~3MΩ 1Ω~3MΩ ±25 PPM/°C.
4.7Ω~1MΩ 4.7Ω~3MΩ 1Ω~3MΩ ±50 PPM/°C.
2512 / 100Ω~25KΩ 100Ω~25KΩ ±5 ПPM/°C.
/ 50Ω~200MΩ 50Ω~200MΩ ±10 PPM/°C.
10Ω~1MΩ 4.7Ω~3MΩ 1Ω~3MΩ ±25 PPM/°C.
10Ω~1MΩ 4.7Ω~3MΩ 1Ω~3MΩ ±50 PPM/°C.

20 Kohms 0402 1005 SMD Chip Resistor Surface Mount Thin Film

Размер (мм):
Тип (дюймы) L(мм) Ш(мм) T(мм) l1 (мм) l2 (мм)
0402 1.00±0.05 0.50±0.05 0.35±0.05 0.20±0.10 0.25±0.10
0603 1.60±0.10 0.80±0.10 0.45±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20
0805 2.00±0.15 1.25±0.15 0.55±0.10 0.30±0.20 0.40±0.20
1206 3.10±0.15 1.60±0.15 0.55±0.10 0.40±0.20 0.45±0.20
1210 3.10±0.15 2.50±0.15 0.55±0.10 0.40±0.20 0.45±0.20
2010 5.00±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 0.50±0.25 0.50±0.20
2512 6.25±0.20 3.10±0.20 0.55±0.10 0.50±0.25 0.50±0.20

Маркировка на корпусе резистора
1. Для размеров 0201 и 0402, без маркировки на корпусе из-за малого размера резистора                                                              
2. Допуск ±5%: Маркировка состоит из 3 цифр, первые 2 цифр являются значимыми значениями сопротивления, а третий - значением мощности 10, (10X)                                                                                                    3.±1%, допуск ±2%: Маркировка состоит из 4 цифр, первые 3 цифры являются значимыми значениями сопротивления, а четвертый - значением мощности 10, (10X)                                                                                  4. Стандартные значения серии E96 0603 ±1%: Из-за малого размера корпуса резистора используйте код из 3 цифр для указания значения сопротивления.
20 Kohms 0402 1005 SMD Chip Resistor Surface Mount Thin Film
 
472=47×102=4.7KΩ
5R6=5.6Ω
НИЖЕ 10Ω: 5R6=5.6Ω
4992=499×102=49.9KΩ
НИЖЕ 100Ω: 6R81=6.81Ω


Стандартный код значения сопротивления серии E96 для маркировки 0603 ±1%
Код Значение Код Значение Код Значение Код Значение Код Значение Код Значение
01 100 17 147 33 215 49 316 65 464 81 681
02 102 18 150 34 221 50 324 66 475 82 698
03 105 19 154 35 226 51 332 67 487 83 715
04 107 20 158 36 223 52 340 68 499 84 732
05 110 21 162 37 237 53 348 69 511 85 750
06 113 22 165 38 243 54 357 70 523 86 768
07 115 23 169 39 249 55 365 71 536 87 787
08 118 24 174 40 255 56 374 72 549 88 806
09 121 25 178 41 261 57 383 73 562 89 825
10 124 26 182 42 267 58 392 74 576 90 845
11 127 27 187 43 274 59 402 75 590 91 866
12 130 28 191 44 280 60 412 76 604 92 887
13 133 29 196 45 287 61 422 77 619 93 909
14 137 30 200 46 294 62 432 78 634 94 931
15 140 31 205 47 301 63 442 79 649 95 953
16 143 32 210 48 309 64 453 80 665 96 976

Код множителя для маркировки 0603 ±1%
 Код ДА X А Б) C Г E F
 Множитель 10-2 10-1 100 101 102 103 104 105


Значение сопротивления отмечено в качестве следующих примеров  
 
20 Kohms 0402 1005 SMD Chip Resistor Surface Mount Thin Film
 
10D=124×103=124KΩ 20 Kohms 0402 1005 SMD Chip Resistor Surface Mount Thin Film
 
38Y=243×10-2=2.43Ω
 
 
20 Kohms 0402 1005 SMD Chip Resistor Surface Mount Thin Film
 
331=33×101=330Ω 20 Kohms 0402 1005 SMD Chip Resistor Surface Mount Thin Film
 
560=56×100=56Ω


Размер упаковки
20 Kohms 0402 1005 SMD Chip Resistor Surface Mount Thin Film
 
Размеры А Б) Г F СТР. 0 P1 P2 W
0201 0.38±0.05 0.68±0.05 1.50±0.10 3.50±0.05 4.00±0.10 2.00±0.10 2.00±0.05 8.00±0.20
0402 0.65±0.10 1.15±0.10 1.50±0.10 3.50±0.05 4.00±0.10 2.00±0.10 2.00±0.05 8.00±0.20
0603 1.10±0.10 1.90±0.10 1.50±0.10 3.50±0.05 4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 8.00±0.20
0805 1.65±0.20 2.40±0.20 1.50±0.10 3.50±0.05 4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 8.00±0.20
1206 1.90±0.20 3.50±0.20 1.50±0.10 3.50±0.05 4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 8.00±0.20
1210 2.80±0.20 3.50±0.20 1.50±0.10 3.50±0.05 4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 8.00±0.20
1812 3.30±0.20 4.60±0.20 1.50±0.10 5.50±0.05 4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 12.0±0.10
2010 2.90±0.10 5.30±0.10 1.50±0.10 5.50±0.05 4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 12.0±0.10
2512 3.40±0.10 6.60±0.10 1.50±0.10 5.50±0.05 4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 12.0±0.10



 

Свяжитесь с нами

Пожалуйста, не стесняйтесь дать свой запрос в форме ниже мы ответим вам в течение 24 часов