- Обзор
- Описание продукта
- Наши преимущества
- Приложение
- Упаковка и доставка
- Сертификации
- Выставки
Основная Информация.
Модель №.
HESC5R5105Z-C
Электролит
a/pc
длина штифта
5 мм
сертификат
rohs/reach/ce/iso9001
макс. допуск емкости
-20%~+80%
срок службы
>=500000 циклов
типы
тип монеты
поставки
5 дней на основе количества
Транспортная Упаковка
Blister Tray&Carton Box
Характеристики
Diameter 20.5mm
Торговая Марка
JGNE/OEM
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
853229
Производственная Мощность
80000000pieces/Year
Описание Товара
Номер детали | Номинальное напряжение/ в | Номиналы Вместимость/F | СОЭ (1 кГц)/Ω | Ток утечки (24 ч)/мА | Размер φ/ мм | H/ мм | P/ мм |
HESC5R5104Z-V(Z009) | 5.5 | 0.10 | ≤65 | ≤0.005 | 9.5 | 14.1 | 4.5 |
HESC5R5224Z-V(Z009) | 5.5 | 0.22 | ≤65 | ≤0.005 | 9.5 | 14.1 | 4.5 |
HESC5R5224Z-V (Z011) | 5.5 | 0.22 | ≤50 | ≤0.005 | 11.5 | 16.5 | 4.5 |
HESC5R5334Z-V(Z009) | 5.5 | 0.33 | ≤65 | ≤0.005 | 9.5 | 14.1 | 4.5 |
HESC5R5334Z-V (Z011) | 5.5 | 0.33 | ≤50 | ≤0.005 | 11.5 | 16.5 | 4.5 |
HESC5R5474Z-V (Z011) | 5.5 | 0.47 | ≤50 | ≤0.005 | 11.5 | 16.5 | 4.5 |
HESC5R5105Z-V. | 5.5 | 1.0 | ≤20 | ≤0.02 | 19.0 | 23.0 | 4.5 |
HESC5R5155Z-В. | 5.5 | 1.5 | ≤20 | ≤0.02 | 19.0 | 23.0 | 4.5 |
HESC5R5405Z-V. | 5.5 | 4 | ≤16 | ≤0.03 | 25.0 | 29.0 | 6.0 |
HESC5R5104Z-H(Z009) | 5.5 | 0.10 | ≤65 | ≤0.005 | 9.5 | 8.6 | 10.0 |
HESC5R5224Z-H(Z009) | 5.5 | 0.22 | ≤65 | ≤0.005 | 9.5 | 8.6 | 10.0 |
HESC5R5224Z-H (Z011) | 5.5 | 0.22 | ≤50 | ≤0.005 | 11.5 | 8.6 | 10.0 |
HESC5R5334Z-H(Z009) | 5.5 | 0.33 | ≤50 | ≤0.005 | 9.5 | 8.6 | 10.0 |
HESC5R5334Z-H(Z011) | 5.5 | 0.33 | ≤50 | ≤0.005 | 11.5 | 8.6 | 10.0 |
HESC5R5474Z-H (Z011) | 5.5 | 0.47 | ≤50 | ≤0.005 | 11.5 | 8.6 | 10.0 |
HESC5R5105Z-H. | 5.5 | 1.0 | ≤20 | ≤0.02 | 19.0 | 9.2 | 19.0 |
HESC5R5155Z-H. | 5.5 | 1.5 | ≤20 | ≤0.02 | 19.0 | 9.2 | 19.0 |
HESC5R5405Z-H. | 5.5 | 4.0 | ≤16 | ≤0.03 | 25.0 | 9.0 | 25.0 |
HESC5R5104Z-C. | 5.5 | 0.10 | ≤50 | ≤0.005 | 13.0 | 13.0 | 5.0 |
HESC5R5224Z-C. | 5.5 | 0.22 | ≤50 | ≤0.005 | 13.0 | 13.0 | 5.0 |
HESC5R5334Z-C. | 5.5 | 0.33 | ≤50 | ≤0.005 | 13.0 | 13.0 | 5.0 |
HESC5R5474Z-C. | 5.5 | 0.47 | ≤50 | ≤0.005 | 13.0 | 13.0 | 5.0 |
HESC5R5105Z-C. | 5.5 | 1.0 | ≤20 | ≤0.02 | 20.5 | 12.5 | 5.0 |
HESC5R5155Z-C. | 5.5 | 1.5 | ≤20 | ≤0.02 | 20.5 | 12.5 | 5.0 |
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: