Основная Информация.
Модель №.
CBB65
Использование
запуск
Настройка
Полистирол Конденсатор
Фильтр
фильм
электронные компоненты
конденсатор
детали кондиционера
конденсатор
детали двигателя
конденсатор
детали переменного тока
конденсатор
Транспортная Упаковка
Carton
Характеристики
CBB65
Торговая Марка
SMILER
Происхождение
Guangdong, China (Mainland)
Производственная Мощность
50, 000 PCS Per Day
Описание Товара
Сертификаты безопасности: | CQC/UL/VDE/TUV/CL |
Стандарт утверждения | GB/T3667,UL810,EN60252 |
Климатическая категория | 25/70/21,25/85/21,40/70/21,40/85/21 |
Номинальное напряжение | 150–600 в перем. Тока (50–60 Гц) |
Диапазон емкости | 1–80 мкФ |
Допуск емкости | +_5%(J),+_10%(K),+10%(U),-5%(U) |
Проверка напряжения | |
Между клеммами | 2*UN(VAC)/5s |
Между клеммами и корпусом | 2*UN+1000(VAC)/5s(>=2000 VAC) |
Сопротивление изоляции (20°C) | |
Между клеммами | >=2000MΩ,UF(500 В ПОСТ. ТОКА,5 С) |
Касательная к углу потери (20°C) | <=0.002(100Hz) |
Класс защиты | S0/S3 |
Валюта ошибки | 10 000 AFC (UL810) |
Емкость (uf) | 250 В ПЕРЕМ. ТОКА | 400 В ПЕРЕМ. ТОКА | ||||
Цилиндрический | Вокал | Цилиндрический | Вокал | |||
Г | H | Л*Ш*В | H | Г | Л*Ш*В | |
10уф | 40 | 55 | 51.5*31.5*65 | 30 | 60 | 51.5*31.5*65 |
15уф | 40 | 55 | 51.5*31.5*65 | 35 | 60 | / |
20уф | 40 | 65 | 51.5*31.5*65 | 40 | 60 | 51.5*31.5*75 |
25uf | 40 | 65 | 51.5*31.5*65 | 40 | 60 | 51.5*31.5*85 |
30uf | / | / | / | 40 | 70 | 71.5*45*75 |
35uf | 40 | 75 | 71.5*45*75 | 45 | 70 | / |
40 | / | / | / | 45 | 70 | 71.5*45*85 |
45uf | 45 | 75 | 71.5*45*75 | 45 | 80 | / |
50uf | 45 | 85 | 71.5*45*85 | 45 | 90 | 71.5*45*100 |
60uf | 45 | 95 | 71.5*45*100 | 50 | 90 | / |
- Модель: CBB65
- Материал корпуса: Неокрашенный алюминиевый корпус.
- Диэлектрический материал: Металлизированная полипропиленовая пленка.
- Допуск емкости: ±5%.
- Рабочая температура: От -40°C до +70°C/-104°F до +158°F.
- Частота: 50/60 Гц.
- Класс безопасности: 10,000 AFC - доступный ток неисправности.
- Срок службы: 60,000 часов с выживанием на 94% (в соответствии с отраслевым стандартом EIA456).
- Коэффициент рассеивания: Максимум 0.1%.