Основная Информация.
Описание Товара
Серия CD60 (США)
Строительство
- Диэлектрик: Алюминиевая фольга и электролитная бумага
- Бакелитовая пластиковая баклет
Функции
- Высококачественная изоляция
- Высокая прочность
- Нарушено
- Надежность и длина в срок службы
Типичные области применения
- Подходит для использования в однофазных электродвигателях переменного тока
Терминалы
- Двойное быстрое включение
- Кабель
Технические данные и спецификации | ||
Справочные стандарты | ANSI /EIA -463 (США) | |
Диапазон рабочих температур | 40-65 °C. | |
Номинальная емкость CR | 21 –1536 мкФ | |
Терпимости | 0~+20% | |
Номинальное напряжение VR | 110–330 В ПЕРЕМ. ТОКА | |
Номинальная частота FR | 50 Гц | |
Коэффициент рассеивания tan δ | tgδ < 0.10 tgδ< 0.15 (20°C,100 Гц) | |
Напряжение скачка напряжения между выступами | Подача 1.25 -кратного номинального напряжения в течение 2 секунд | |
Напряжение помпажа между кронштейном и корпусом | 2000 в перем. Тока , 10 секунд без поломки | |
Срок службы груза | В зависимости от разницы рабочего напряжения и емкости, включается чередование 0.5 - 4 минут 1 раз за секунду, 12500 ~ 50000 раз. |
Размеры (мм) | ||||||
Емкость (UF/MFD) | 110 В ПЕРЕМ. ТОКА | 125 В ПЕРЕМ. ТОКА | 165 В ПЕРЕМ. ТОКА | |||
Φ | H | Φ | H | Φ | H | |
21-25 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 69.85 |
25-30 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 69.85 |
30-36 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 69.85 |
36-43 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 69.85 |
43-52 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 69.85 |
47-56 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 69.85 |
53-64 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 69.85 |
64-77 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 69.85 |
72-86 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 69.85 |
88-106 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 85.72 |
108-130 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 85.72 |
124-149 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 85.72 |
130-156 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 69.85 | 46.02 | 85.72 |
145-174 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 69.85 | 46.02 | 85.72 |
161-193 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 69.85 | 46.02 | 85.72 |
189-227 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 85.72 | 46.02 | 85.72 |
216-227 | 36.5 | 85.72 | 36.5 | 85.72 | 46.02 | 111.12 |
233-280 | 36.5 | 85.72 | 36.5 | 85.72 | 46.02 | 111.12 |
243-292 | 36.5 | 85.72 | 36.5 | 111.12 | 46.02 | 111.12 |
270-324 | 36.5 | 85.72 | 36.5 | 111.12 | 46.02 | 111.12 |
324-389 | 36.5 | 111.12 | 46.02 | 85.72 | 52.37 | 111.12 |
340-408 | 46.02 | 85.72 | 46.02 | 85.72 | 52.37 | 111.12 |
378-454 | 46.02 | 85.72 | 46.02 | 85.72 | 52.37 | 111.12 |
400-480 | 46.02 | 85.72 | 46.02 | 85.72 | 52.37 | 111.12 |
430-516 | 46.02 | 85.72 | 46.02 | 85.72 | 65.5 | 111.12 |
460-552 | 46.02 | 85.72 | 46.02 | 85.72 | 65.5 | 111.12 |
540-648 | 46.02 | 111.12 | 46.02 | 111.12 | 65.5 | 111.12 |
590-708 | 46.02 | 111.12 | 46.02 | 111.12 | 65.5 | 111.12 |
645-774 | 52.37 | 111.12 | 52.37 | 111.12 | 65.5 | 111.12 |
708-850 | 52.37 | 111.12 | 52.37 | 111.12 | 65.5 | 111.12 |
720-864 | 52.37 | 111.12 | 52.37 | 111.12 | 65.5 | 111.12 |
800-960 | 52.37 | 111.12 | 52.37 | 111.12 | 65.5 | 111.12 |
815-978 | 52.37 | 111.12 | 65.5 | 111.12 | 65.5 | 111.12 |
829-995 | 65.5 | 111.12 | 65.5 | 111.12 | 65.5 | 111.12 |
850-1020 | 65.5 | 111.12 | 65.5 | 111.12 | 65.5 | 111.12 |
1000-1200 | 65.5 | 111.12 | 65.5 | 111.12 | ||
1020-1224 | 65.5 | 111.12 | 65.5 | 111.12 | ||
1175-1410 | 65.5 | 111.12 | 65.5 | 111.12 | ||
1280-1536 | 65.5 | 111.12 | ||||
Размеры (мм) | ||||||
Емкость (UF/MFD) | 220 В ПЕРЕМ. ТОКА | 250 В ПЕРЕМ. ТОКА | 330 В ПЕРЕМ. ТОКА | |||
Φ | H | Φ | H | Φ | H | |
21-25 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 85.72 |
25-30 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 85.72 |
30-36 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 85.72 | 46.02 | 85.72 |
36-43 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 85.72 | 46.02 | 85.72 |
43-52 | 36.5 | 85.72 | 36.5 | 85.72 | 46.02 | 85.72 |
47-56 | 36.5 | 85.72 | 36.5 | 85.72 | 46.02 | 85.72 |
53-64 | 36.5 | 85.72 | 46.02 | 85.72 | 46.02 | 111.12 |
64-77 | 46.02 | 85.72 | 46.02 | 85.72 | 46.02 | 111.12 |
72-86 | 46.02 | 85.72 | 46.02 | 85.72 | 46.02 | 111.12 |
88-106 | 46.02 | 85.72 | 46.02 | 111.12 | 52.37 | 111.12 |
108-130 | 46.02 | 85.72 | 46.02 | 111.12 | 65.5 | 111.12 |
124-149 | 46.02 | 111.12 | 46.02 | 111.12 | 65.5 | 111.12 |
130-156 | 46.02 | 111.12 | 46.02 | 111.12 | 65.5 | 111.12 |
145-174 | 52.37 | 111.12 | 52.37 | 111.12 | 65.5 | 111.12 |
161-193 | 52.37 | 111.12 | 52.37 | 111.12 | 65.5 | 111.12 |
189-227 | 52.37 | 111.12 | 65.5 | 111.12 | 65.5 | 111.12 |
216-227 | 65.5 | 111.12 | 65.5 | 111.12 | 65.5 | 111.12 |
233-280 | 65.5 | 111.12 | 65.5 | 111.12 | 65.5 | 111.12 |
243-292 | 65.5 | 111.12 | 65.5 | 111.12 | 65.5 | 111.12 |
270-324 | 65.5 | 111.12 | 65.5 | 111.12 | 65.5 | 111.12 |
324-389 | 65.5 | 111.12 | 65.5 | 111.12 | ||
340-408 | 65.5 | 111.12 | 65.5 | 111.12 | ||
378-454 | 65.5 | 111.12 | 65.5 | 111.12 | ||
400-480 | 65.5 | 111.12 | 65.5 | 111.12 | ||
430-516 | 65.5 | 111.12 | 65.5 | 111.12 | ||
460-552 | ||||||
540-648 | ||||||
590-708 | ||||||
645-774 | ||||||
708-850 | ||||||
720-864 | ||||||
800-960 | ||||||
815-978 | ||||||
829-995 | ||||||
850-1020 | ||||||
1000-1200 | ||||||
1020-1224 | ||||||
1175-1410 | ||||||
1280-1536 | ||||||
Примечание: Может быть произведено в соответствии с запросом клиента. |
Сведения о конденсаторах:
Решения с высоким уровнем возврата
Удовлетворен.
Большинство наших клиентов уже более десяти лет занимаются бизнесом с нами, полностью доверяем нашим возможностям и надежности. Мы гордимся тем, что эффективно решаем различные проблемы для клиентов. Возможно, вам нужна специальная коллекция, четкая упаковка, срочная доставка или любая другая поддержка, наша команда готова предложить вам интегрированные решения и сэкономить больше.
OEM и ODM
Контрактное производство и формование корпуса для вашего бренда.
Ваш бренд и личные предпочтения могут быть индивидуально адаптированные к продуктам и упаковкам. Являясь производителем комплексных конденсаторов, компания Topo обладает широкими возможностями индивидуальной разработки, которые позволяют удовлетворить ваши особые требования, что позволяет вам расширить преимущества вашего бренда.
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ и полный материал
Говоря о качестве, зеленый материал - это самое начало. Topo использует только материалы, дружественные к окружающей среде с точки зрения социальной ответственности. Кроме того, высококачественные пленки делают отличные конденсаторы. Мы никогда не разрезаем углы на материалах, но применяем для каждой детали полные материалы.
Бесплатный образец для тестирования
Для проверки важных электрических параметров может быть предложено достаточное количество свободных образцов. Из этих аспектов мы доказываем, что наша продукция имеет высокое качество и может выдержать испытания.
Будьте уверены и сразу же получите образцы!
Часто задаваемые вопросы
Топо знает о ваших общих проблемах. В первую очередь, ознакомьтесь с вопросами и ОТВЕТАМИ, которые помогут вам сэкономить время и опасения. Если ваш вопрос не указан, свяжитесь с нами, и мы с радостью поможем вам.
Можно ли использовать конденсаторы Topo в цепях переменного и постоянного тока?
В целом, наши конденсаторы могут применяться как с цепями переменного, так и с постоянным током. Однако большинство наших продуктов предназначены для использования в цепи переменного тока.
Соответствуют ли продукты соответствия конденсаторов Topo стандартам ЕС CE и RoHS?
Да. Все наши конденсаторы соответствуют стандартам CE, VDE и RoHS.
Можно ли распечатать марку на конденсаторе?
Конечно. Компания Topo обладает возможностями OEM и ODM. Вы можете выбрать индивидуальные услуги или наши обычные высококачественные конденсаторы.
Сколько времени занимает коммерческое предложение?
В большинстве случаев ответ на ваш запрос будет получен в течение 24 часов. Будьте уверены, что к вашему запросу будет воспринято серьезно.
Можно ли получить образцы?
Конечно. Мы предлагаем образцы, соответствующие вашему испытанию бесплатно. Однако фрахт не покрывается.