Основная Информация.
Модель №.
35UF
Использование
Низкочастотный Сцепление
Транспортная Упаковка
in Standard Carton
Характеристики
different model
Торговая Марка
RETEKOOL
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
841899999
Производственная Мощность
10000000 Piece/Pieces Per Year
Описание Товара
Стартер кондиционера Cbb65 AC Run конденсатор/конденсатор 450 в 35UF
Мы можем поставлять все виды конденсаторов, рабочий конденсатор, CBB65 холодильный ход Конденсатор, рабочий конденсатор кондиционера, рабочий конденсатор кондиционера, конденсатор CBB65
У нас есть конденсатор CBB65, конденсатор CBB60, конденсатор CD60 и конденсатор CBB61.
Некоторые из наших моделей:
Емкость (μF) | РАЗМЕР | ШТ. В КОРОБКЕ | РАЗМЕРЫ КОРОБКИ | Н.З | G.W |
5 uf 450 в. | 40*55 | 50 | 50*25*11 | 7 | 8 |
7.5 uf 450 в. | 40*55 | 50 | 50*25*11 | 7 | 8 |
6 uf 450 в. | 40*55 | 50 | 50*25*11 | 7 | 8 |
35uf 450 в. | 50*100 | 50 | 60*30*15 | 10 | 11 |
40uf 450 в. | 50*100 | 50 | 60*30*15 | 10 | 11 |
45uf 450 в. | 50*100 | 50 | 60*30*15 | 10 | 11 |
35+1.5 450 в. | 50*105 | 50 | 60*30*16 | 11 | 12 |
35 +5 uf 450 в. | 50*105 | 50 | 60*30*16 | 11 | 12 |
45 +6 uf 450 в. | 50*120 | 50 | 60*30*17 | 13 | 14 |
50 uf 450 в. | 50*100 | 50 | 60*30*15.5 | 11 | 12 |
50 +5 uf 450 в. | 50*120 | 50 | 60*30*17.5 | 12 | 13 |
50 +6 uf 450 в. | 50*120 | 50 | 60*30*17.5 | 12 | 13 |
50+7.5 uf 450 в. | 50*125 | 50 | 60*30*18 | 13 | 14 |
55+6 uf 450 в. | 55*125 | 50 | 60*30*18 | 14 | 15 |
60 uf 450 в. | 50*125 | 50 | 60*30*18 | 12 | 13 |
60+5 uf 450 в. | 55*125 | 50 | 65*32*18 | 14 | 15 |
60+6 uf 450 в. | 55*125 | 50 | 65*32*18 | 14 | 15 |
70 uf 450 в. | 55*125 | 50 | 65*32*18 | 14 | 15 |
70+5uf 450 в. | 55*125 | 50 | 65*32*18 | 14 | 15 |
Питание стартера (SPP6) | 46*125 | 100 | 55*28*30 | 14 | 15 |
1uf, 450 в (CBB61) | 14*24*37 | 500 | 60*25*25 | 19 | 20 |
1,5, 450 в (CBB61) | 14*24*37 | 500 | 60*25*25 | 19 | 20 |
2uf, 450 в (CBB61) | 14*24*37 | 500 | 60*25*25 | 19 | 20 |
2,5 uf, 450 в (CBB61) | 14*24*37 | 500 | 60*25*25 | 19 | 20 |
3uf, 450 в (CBB61) | 18*24*37 | 500 | 60*25*25 | 22 | 23 |
Конденсатор 4uf, 450 в (CBB61) | 18*24*37 | 500 | 60*25*25 | 22 | 23 |
Конденсатор 5uf, 450 в (CBB61) | 18*34*47 | 500 | 60*25*25 | 24 | 25 |
Есть много различных моделей pls связаться мне для дополнительная информация