Основная Информация.
Описание Товара
Сведения о продукте | |
Номер модели | CBB61 с клеммами, CBB61 с проводами |
Тип | Конденсатор из полиэфирной пленки, конденсатор из полипропиленовой пленки |
Место происхождения | Гуандун, Китай |
Название бренда | SMILER |
Тип поставщика | Оригинальный производитель, ODM |
Емкость | 0,1–100 мкф |
Перекрестная ссылка | CBB61 тип кабеля, конденсатор CBB61 |
Доступные носители | техническое описание, фото |
Терпимости | +_5%(J),+_10%(K) |
Тип пакета | пластик |
Номинальное напряжение | 100-630 в перем. Тока (50–60 Гц) |
Рабочая температура | -40°--85° |
Марка | CBB61 |
Технические характеристики | тип проводов или клемм |
Напряжение - номинальное | 100-630 в перем. Тока (50–60 Гц) |
ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 4000(mΩ) |
Области применения | двигатель, вентилятор, кондиционер и т.д. |
Полное сопротивление | 4000(mΩ) |
Тип цепи | Автобус |
Ток - утечка | CBB61-S3 |
Напряжение - поломка | Не применимо |
Диапазон емкости | 0–100 мкф |
Приложение | двигатель, вентилятор, кондиционер и т.д. |
Разрешения на безопасность | CQC/U-L/VDE/TUV/CE |
Стандарт утверждения | GB/T3667,U-L810,EN60252-1 |
Климатическая категория | 25/70/21,25/85/21 |
Номинальное напряжение | 250–500 в перем. Тока (50–60 Гц) |
Допуск емкости | +_5%(J),+_10%(K) |
Между клеммами | 2*UN(VAC)/3s(CQC,VDE,TUV),1.5*UN(VAC)/3s(U/L) |
Сопротивление изоляции(20) | Между клеммами и корпусом>=5000/C (100 в пост. Тока, 3 с) |
|
|
|
|
|
|
Емкость (uf) | 250 В. | 300 В. | 400 В. | 450 В. | 500 В. |
| Д/Ш/В | Д/Ш/В | Д/Ш/В | Д/Ш/В | Д/Ш/В |
0,8 UF | 32*10*20 | 32*10*20 | 32*10*20 | 32*11*22 | 36*11*22 |
1,0 UF | 32*10*20 | 32*11*22 | 32*11*22 | 36*10*20 | 36*13*23 |
1,2 UF | 32*10*20 | 32*11*22 | 36*10*20 | 36*11*22 | 37*13*24 |
1,5 UF | 36*10*20 | 36*11*22 | 36*11*22 | 37*13*24 | 37*15*27 |
2,5 UF | 36*10*20 | 36*13*23 | 36*13*23 | 38*15*25 | 38*17*28 |
3,0UF | 36*11*22 | 37*13*24 | 38*15*25 | 38*17*28 | 38*19*31 |
3.5UF | 36*11*22 | 38*15*25 | 38*17*28 | 38*18*29 | 47*19*31 |
4,0 UF | 36*13*23 | 37*15*27 | 38*17*28 | 38*19*31 | 47*19*33 |
5,0 UF | 37*13*24 | 38*17*28 | 47*17*28 | 47*19*33 | 47*25*35 |
6,0 UF | 38*15*25 | 38*18*29 | 48*19*31 | 47*20*35 | 47*27*37 |
8,0 UF | 38*17*28 | 47*17*31 | 47*20*35 | 47*25*35 | 47*30*43 |
В конденсаторах вентиляторов используются материалы, устойчивые к высоким давлению и температуре. Они имеют небольшую форму и отличаются гибкостью при установке. Отведение также можно изменить в соответствии с различными сценариями применения. Благодаря высокой безопасности и длному сроку службы мы можем проектировать размеры и стандарты в соответствии с требованиями заказчика по эксплуатации и установке
Пусковой конденсатор CBB61 — это своего рода машина, которая подходит для запуска и работы однофазного двигателя с питанием 50 ГЦ переменного тока, а также может управлять скоростью двигателя. Это важная опорная часть электрического вентилятора, вытяжки, вентилятора кондиционера, тостера и т.д.