Основная Информация.
Модель №.
RX27
Количество
Одноместный соединения
Форма
Площадь
Приложение
Аудио
Бренд
ливанг
название продукта
керамический резистор / сопротивление цементу rx27
сертификация окружающей среды
iso14000
сертификация качества
iso9001: 2008
сертификация безопасности
cqc 03003095~3097
другие сертификаты
rohs
Транспортная Упаковка
Коробка
Характеристики
ISO14000, ISO9001: 2008, CQC 03003095~3097
Торговая Марка
Liwang
Происхождение
Changzhou Jiangsu China(Mainland)
Код ТН ВЭД
8533400000
Производственная Мощность
5000000 Pieces/Week
Описание Товара
описание продукта от Rx27 керамические переменный резистор/цемента с проволочной обмоткой питания нагревательных элементов отопления салона.
RX27 Тип нагревательных элементов отопления салона диэлектрической прочности цемента, Свариваемость данных деталей кузова, различные характеристики, широкое использование.
Технические характеристики керамического провод, обмотанный нагревательных элементов отопления салона
1. Нагреть и огнестойкие
2. Полностью изолированный характер подходит для печатной платы
3. Rx27 цемента нагревательных элементов отопления салона имеют множество различных типов.
4. Показатели являются стабильными
Продукты | Цемент тип нагревательных элементов отопления салона (LW) | |||||||||||||||||
Технические характеристики | ||||||||||||||||||
Складской номер RX | Размеры | Диапазон сопротивления | ||||||||||||||||
W ± 1 | H ± 1 | L± 1,5 | C ± 3 | D ± 0,05 | Кн | Мо | ||||||||||||
2 Вт | 7 | 7 | 18 | 30 | 0,8 | 0.1~270 | 271~33K | |||||||||||
3 Вт | 8 | 8 | 22 | 35 | 0,8 | 0.1~1K | 1K1~47K | |||||||||||
5 Вт | 10 | 9 | 22 | 35 | 0,8 | 0.1~1K | 1K1~68K | |||||||||||
7W | 10 | 9 | 35 | 35 | 0,8 | 0.1~1K | 1K1~68K | |||||||||||
10W | 10 | 9 | 48 | 33 | 0,8 | 0.1~1K | 1K1~50K | |||||||||||
15W | 12,5 | 11.5 | 48 | 33 | 0,8 | 0.1~1K | 1K1~150K | |||||||||||
20W~25W | 14 | 13.5 | 60 | 33 | 0,8 | 0.1~1K | 1K1~150K | |||||||||||
Номинальная мощность Пункт | 2 Вт | 3 Вт | 5 Вт | 7W | 10W | 15W | 20W~25W | |||||||||||
Макс. рабочее напряжение | 150V | 350V | 350V | 500V | 750V | 1000V | 100V | |||||||||||
Диэлектрический выдерживать напряжение | 1000V (AC) | 1000V (AC) | 1000V (AC) | 1000V (AC) | 1000V (AC) | 1000V (AC) | 1000V (AC) | |||||||||||
Сопротивление терпимости | J ± 5 % | J ± 5 % | J ± 5 % | J ± 5 % | J ± 5 % | J ± 5 % | J ± 5 % | |||||||||||
Цемент Тип нагревательных элементов отопления салона (провод оглы) | ||||||||||||||||||
Характеристики | Технические характеристики | Метод испытания | ||||||||||||||||
Сопротивление постоянного тока JIS-C-5202 5.1 | J ± 5 % | На 25° C | ||||||||||||||||
Диэлектрический выдерживать напряжение JIS-C-5202 5.7 | Нет никаких свидетельств amage flashover механические узлы и агрегаты, возгорания или короткого замыкания. | Сопротивление должно быть прочно с токопроводящий материал которого соответствует поверхности нагревательных элементов отопления салона, с тем чтобы 90 o внешней периферии не обращались в возможности 1000V AC будут применяться в течение 60 секунд. | ||||||||||||||||
Сопротивление изоляции JIS-C-5202 5.6 | 1000МΩ МИН | Выдержать испытание и измеряется в постоянного тока 500v. Резистор должен быть подготовлен AC один и тот же метод диэлектрика. | ||||||||||||||||
Тепловой удар | Δ R≤ ± (2%R0+0.1Ом ) | После применения номинальной мощности в течение 30 минут, 30 минут воздействия -30 ± 5 ° C температуры окружающей среды. | ||||||||||||||||
Влажность JIS-C-5202 7.5 | Δ R≤ ± (2%R0+0.1Ом ) | Изменение температуры после 1000 часов экспозиции в зале проверки влажности на 40 ± 2°C и относительная влажность 90~95. | ||||||||||||||||
Цемент Тип нагревательных элементов отопления салона (оксидов пленки) | ||||||||||||||||||
Короткое время перегрузки | Δ R≤ ± (2%R0+0.05Ом ) | Изменение температуры после применения потенциал RCVW 2,5 раза в течение 5 секунд. | ||||||||||||||||
Срок службы загрузки JIS-C-5202 7.10 | Δ R≤ ± (5%R0+0.1Ом ) | Постоянное изменение сопротивления после 1000 часов эксплуатации при RCWV, с рабочим циклом 1,5 часов и 0,5 часов при 25°C ± 2°C | ||||||||||||||||
Загрузить жизни в влажность JIS-C-5202 7.9 | Δ R≤ ± (5%R0+0.1Ом ) | Изменение температуры после 1000 часов(1.5hours и 0,5 часов) на RCVW в камере влажности на 40 ± 2°C и относительная влажность 90~95. | ||||||||||||||||
Solderability JIS-C-5202 6.5 | 95% мин | Проверка температуры припоя: 230±5°C Время задержки в составе припоя: 3 ± 0,5 сек | ||||||||||||||||
Nonflammability | Другая негорючая | Нагрузка 5 мин в соответствии с 5 раза, 10 раз, 16 раз номинальной мощности и А. С. соответственно. |
Чаньчжоу на юге электронных элементов на заводе Co., Ltd. находится в Китае, с богатой историей. Мы удобно расположена по отношению к автомагистрали, железнодорожные и адаптер воздуховода. Он принимает только один и полтора часа езды до Шанхайского или улицы Наньцзин.
Наша компания была основана в 1989 году и в настоящее время в компании работает более 300 человек, в том числе 60 профессиональных технических специалистов, охватывающий площадь 10 000 квадратных метров, строительство более 5000 квадратных метров. Наша основная продукция резисторы с проволочной обмоткой, резистор с проволочной обмоткой предохранители, мембрана Предохранитель нагревательных элементов отопления салона, Индукторы, фильтры, Ферритовые трансформаторы, кольцевого катушек, предохранитель Специальные энергосберегающие лампы и предохранители UL. Наш ежегодный выход 200 миллионов нагревательных элементов отопления салона, 200 миллионов трансформаторы, 100 миллионов катушек и 200 миллионов предохранители, которые являются главным образом используется для бытовая техника, оборудование связи, энергосберегающих ламп, автоматизации управления устройствами (например, инверторы), оборудование и помещения. Наша продукция экспортируется в Европе, Соединенных Штатов Америки и Юго-Восточной Азии. GE, Osram и Philips являются нашими клиентами.
На заводе' S политика в области качества: "Качество продукции и обслуживания заранее, удовлетворенности клиентов".
Политики в области охраны окружающей среды: "в соответствии с законами и правилами, предотвращение загрязнения окружающей среды и экологических знаний, постоянного улучшения окружающей среды"