- Обзор
- Описание продукта
- Выставка продуктов
- Главная машина
- Сертификации
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
Multilayer PCB QK-4
Изоляционные материалы
Эпоксидная смола
название продукта
печатная плата
слой
1–20
толщина готовой внешней меди
h/h0z-5/50z
толщина готовой внутренней меди
ч/ч-4/40z
мин. размер платы
8*8 мм
толщина платы
0,3–3,5 мм
максимальный размер платы
650*610 мм
мин. размер отверстия
0,2 мм
шероховатость поверхности
hasl/hasl lf/osp/погружаемый золото/олово/серебро
дополнительные услуги
компоновка
сертификат
iso/cqc/iatf/ul/rohs
Транспортная Упаковка
Vacuum Package
Торговая Марка
OEM Brand
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8534009000
Производственная Мощность
50000 Square Meters/Month
Описание Товара
Технических возможностей | ||
НЕТ | Пункт | Потенциала |
1 | Материал основания печатной платы | FR4,High TG FR4,алюминий,Роджеры ,CEM-3,CEM-1,без свинца и т.д. |
2 | Слой | 1–20 |
3 | Толщина платы | 0,3–3,5 мм |
4 | Допуск толщины платы (>0,1 мм) | ±0,1 мм |
5 | Толщина готовой внешней меди | H/H0Z-5/50Z |
6 | Толщина готовой внутренней меди | H/H0Z-4/40Z |
7 | Мин. Размер платы | 8*8 мм |
8 | Макс. Размер платы | 650*610 мм |
9 | Мин. Ширина линии/пространство | 2.5 мил |
10 | Мин. Размер отверстия | 0,2 мм |
11 | Допуск отверстия | ±0,05 мм |
12 | Паяльная маска | Зеленый, красный, синий, белый, черный, желтый и т. д. |
13 | Шероховатость поверхности | HASL, HASL без свинца, OSP, золото погружения/олово/серебро, ЭНИГ, золото-палец и т.д. |
14 | Мин. S/M-мост | 3 мил |
15 | Ширина символа (мин.) | 0,15 мм |
16 | Высота символа (мин.) | 0,85 мм |
17 | Сертификат | ISO,CQC,IATF,UL,ROHS |
18 | Дополнительные услуги | Компоновка |
19 | Упаковка печатной платы | Вакуумная упаковка |
20 | Применение печатных плат | Бытовая электроника, Электрический автомобиль, Телекоммуникационные устройства, Промышленное оборудование, источник питания, ЖК-модули, прибор, Медицинское оборудование, образование и развитие и т.д. |
Время выполнения
Тип печатной платы | Образец | Массовое производство |
Двусторонняя печатная плата | 2–3 дня | 7–8 дней |
4-слойная печатная плата | 5–6 дней | 8–10 дней |
6–8 слоев печатной платы | 5–6 дней | 8–10 дней |
Более 8 слоев печатной платы | 5–6 дней | 8–10 дней |
Специальная печатная плата | 14 дней | 14 дней |