Основная Информация.
Описание Товара
описание продукта
Параметры контактов
Размеры (мм) | 38, 5×33×17, 2 |
Контактная форма | 1A/1B |
Контакт материала | Серебряный Сплав |
Максимальный ток коммутации(нагрузки) | 80A |
Максимальное напряжение коммутации | 28В постоянного тока/250 В переменного тока |
Макс. Переключающая мощность | 2200W/20000 ВА |
Wight | 45g |
Параметры катушки(на 20 °C )
Номинальное напряжение питания катушки зажигания | 6 В пост. Тока | 9 В пост. Тока | 12 В постоянного тока | 24 В постоянного тока | 48 В постоянного тока | |
Измерьте сопротивление обмотки реле | Одной катушки(±10%Ω) | 36 | 81 | 144 | 576 | 2304 |
Двойная катушка±10%Ω) | 18 | 40, 5 | 72 | 288 | 1152 | |
Потребляемая мощность | Одной катушки 1W; Двойная катушка 2 Вт | |||||
Пикап напряжение | ≤75 %(номинальное напряжение катушки) | |||||
Отсева напряжение | ≤75 %(номинальное напряжение катушки) | |||||
Max. Применимые напряжение | ≤120 %(номинальное напряжение катушки) | |||||
Время встречи у отеля (при номинальном напряжении) | ≤20 мс | |||||
В раскрывающемся списке Время (при номинальном напряжении) | ≤20 мс | |||||
Время возврата | ≤2 мс |
Характеристики
Температура окружающей среды | -40~+70ºC | |
Влажность окружающей среды | ≤75 %(ежегодно в среднем) | |
Демпфер крутильных колебаний | 10~55Гц, 0, 5мм (двойная амплитуда) | |
Система защиты от ударов | 98m/s2, 11ms | |
Правая сторона | 45%~85% | |
Сопротивление контактов | ≤2.0mΩ (1A/6В постоянного тока) | |
Сопротивление изоляции | 1000МОМ (500 В пост. Тока) | |
Сертификаты | UC3 /VDE | |
Диэлектрической прочности | Между контактами | 1750 В переменного тока 50/60 Гц (1 минуты) |
Между контактом и катушки зажигания | 4000 В переменного тока 50/60 Гц (1 минуты) | |
Срок службы | Электрическая жизнь | ≥1*104УОП |
Механические узлы и агрегаты жизни | ≥1*106УОП |
Габариты (в мм)
Мы в первую очередь сосредоточиться на выхлопных труб, в том числе металлические шланги и других трубопроводов, которые используются в автомобильной промышленности . Мы дизайнеров, инженеров и других лиц, участвующих в процессе изготовления деталей. Мы поближе познакомиться с верхней части материалов для использования в качестве а также постоянно добавлять дополнительные технологии и инновации для повышения качества изделий.
Наши изделия продаются во многих странах, были экспортированы в Северной Америке, Европе, Юго-Восточной Азии, Южной Америки, Среднего Востока, Африки и многих других стран. Мы хотели бы сотрудничать с клиентов по всему миру и сделать хорошую защиту проекта в мировой рынок.
1. Q: Как насчет условия оплаты?
Обычно 30% предоплата заранее. Это могут быть обсуждены, когда у нас дружеские отношения.
2. Как насчет срок поставки?
Мы можем производить 200000 ПК в месяц, большой емкости. Как правило, 15 дней.
3. Q: Могу ли я получить образец?
Что мы готовы для подачи образцов для проверки качества.
4. Q: Сколько стоит?
Разумные цены, конкурентные цены и приемлемые цены, которые все на основе хорошего качества.
Любые требования или вопрос, Добро пожаловать в "Отправить" нам e-mail прямо сейчас! ! !
Это большая честь сделать услуги для вас! Вы также можете получить бесплатные образцы в ближайшее время.