Основная Информация.
Модель №.
XT802-1
Транспортная Упаковка
15X10X21 Cm
Торговая Марка
Newtrue
Происхождение
Made in China
Производственная Мощность
50000squre Meters
Описание Товара
Специфичные для отрасли характеристики
Номер модели | XT802-1 |
Тип | блок контроллеров электроники smart electronics pcba |
Толщина меди | 1 унций, 2 унции |
Паяльная маска | Зеленый |
Шелкография | Белый |
Электронная проверка | Тест-тест-тест-тест/пробник для полета |
Приложение | Электроника/промышленные устройства |
Материалов | FR4 /алюминий/керамика CEM1 |
Толщина платы | 1,6 мм |
Мин. Ширина линии | 0,1 мм |
Обработка поверхности | Hasl не содержит свинца |
Мин. Размер отверстия | 0,2 мм |
Мин. Интервал между линиями | 0,1 мм |
Параметры процесса | |
Количество слоев мягкой доски | 1–8 |
Максимальная обрабатываемой площади | 1900 мм*250 мм |
Толщина готового продукта обработанной пластины | 0,036–2,4 мм |
Толщина медной фольги | 9μm~70μm (1 унции~2 унции) |
Минимальный диаметр отверстия | ≥4 мил (0,1 мм) |
Минимальная ширина линии/межстрочный интервал | 1,8 мил/1,8 мил (0,045 мм/0,045 мм) |
Обработка поверхности | Химическое погружение золото, OSP, безэлектродное никелевый позолоченный, гальваническое никелевый позолоченный |
Допуск на установку усилителя ±0.2 | ±0.2 |
Допуск формы: Допуск стального пресс-формы | ±0,1 мм |
точность допусков пресс-формы | ±0,05 мм |
Допуск импеданса ±10% | ±10% |
Объем | |
Один слой | 3500 кв.м. в месяц |
Обычный (импеданс) двойной слой | 14000 кв.м. в месяц |
3-4-слойная мягкая доска | 1500 кв.м. в месяц |
5-6-слойная мягкая доска | 1300 кв.м. в месяц |
7-8 слоя мягкой доски | 1000 кв.м. в месяц |
Время доставки образца | |
Один слой | 2 дней |
Обычный (импеданс) двойной слой | 3 дней |
3-4-слойная мягкая доска | 7 дней |
5-6-слойная мягкая доска | 9 дней |
7-8 слоя мягкой доски | 12 дней |
Первое время массовой поставки | |
Один слой | 6 дней |
Обычный (импеданс) двойной слой | 7 дней |
3-4-слойная мягкая доска | 12 дней |
5-6-слойная мягкая доска | 14 дней |
7-8 слоя мягкой доски | 15 дней |